Академия бизнеса EY
Кавказ и Центральная Азия
Сегодня: Расписание тренингов на декабрь и бестселлеры сезона
Нарастите компетенции, необходимые для эффективного внутреннего аудита
Научитесь проводить качественный внутренний аудит, обеспечивая руководство важной информацией для принятия решений.

Участники из других городов могут присоединиться в онлайн-формате.
Консультация
Новинка! Откройте для себя мощный инструмент, без которого не обходится современный бизнес
ChatGPT может быть использован в исследованиях и научной сфере, а также в цифровом маркетинге в социальных медиа. Это делает ChatGPT универсальным и позволяет использовать его в различных областях в вашем бизнесе.
Power BI
Астана, 14 - 15 ноября
Алматы, 5 - 6 декабря
Баку, 21 - 22 декабря
Визуализация данных I
Баку, 14 - 15 ноября
Астана, 25 - 26 декабря
Digital Marketing
Астана, 13 - 14 ноября
Алматы, 29 - 30 ноября
После внедрения Agile 77% компаний отмечают, что скорость разработки и выхода новых продуктов на рынок увеличилась
Методология гибких подходов в управлении проектами показывает свою эффективность и набирает обороты с каждым днём. На тренинге у вас будет возможность отработать навык эффективного управления изменениями на проекте.

Задать вопрос
Научитесь определять финансовое состояние компании и оценивать степень финансовой устойчивости.
Научитесь оценивать эффективность инвестиционных проектов любого уровня сложности.
Риск-менеджмент
Астана, 13 - 14 ноября
Алматы, 6 - 7 декабря
Баку, 7 - 8 декабря
Риск-аппетит:
определение, оценка и мониторинг
Алматы, 4 декабря
Выработайте успешную стратегию для цифровой трансформации вашего бизнеса
Получите ясное представление о преимуществах и возможностях цифровой трансформации, разберите лучшие кейсы в управлении цепями поставок и логистических бизнес-процессах.
Узнать больше
Используйте свой потенциал для решения сложных и противоречивых задач
Научитесь сохранять критический взгляд при поиске и отборе необходимого объема релевантной информации. Узнайте, что мешает нам делать объективные выводы и принимать правильные решения.
Расписание тренингов на декабрь:
Баку
14 - 15 ноября | Визуализация данных I
16 ноября | Визуализация данных II
29 - 30 ноября | Основы эффективной коммуникации
7 - 8 декабря | Риск-менеджмент
11 декабря | Логистика снабжения: закупки и управление взаимоотношениями с поставщиками
12 - 13 декабря | Цифровая трансформация в цепях поставок. Современные технологии в логистике
13 - 15 декабря | Финансы для нефинансовых менеджеров I: учет, анализ, бюджет
14 - 15 декабря | Персональное лидерство
21 - 22 декабря | Power BI. Модуль I
21 - 22 декабря | Эффективный менеджер
Расписание
Астана
13 ноября | Тайм-менеджмент
13 - 14 ноября | Digital Marketing
13 - 14 ноября | Риск-менеджмент
14 - 15 ноября | Power BI. Модуль I
15 - 17 ноября | Управление проектами I: интенсив
16 ноября | Power BI. Модуль II
16 - 17 ноября | Оптимизация бизнес-процессов компании
20 - 21 ноября | Управление проектами II: программа подготовки к экзамену IPMA®
20 - 22 ноября | Управление проектами II: программа подготовки к экзамену PMP®
20 ноября | Стратегия: турбулентная бизнес-среда и стратегический дрейф
20 - 24 ноября | Executive MBA: интенсив (новинка!)
22 - 24 ноября | Практика планирования: бюджеты и прогнозы
24 ноября | Развитие лидерских компетенций через инструмент DISC®
27 ноября | MS Excel. Модуль I
27 ноября | Оценка и индикаторы эффективности системы внутреннего контроля
27 - 29 ноября | Планирование и бюджетирование в нефтегазовой отрасли
28 ноября | MS Excel. Модуль II
30 ноября - 1 декабря | Цифровая трансформация в цепях поставок. Современные технологии в логистике
30 ноября - 1 декабря | Отчет о движении денежных средств
4 - 5 декабря | Оценка достоверности финансовой отчетности и финансовый анализ
4 - 5 декабря | ESG: концепция, риски, стратегия
4 - 5 декабря | Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование
4 - 6 декабря | Анатомия Agile: как управлять change-driven проектами
5 - 6 декабря | Управление командой
6 - 8 декабря | Финансовое моделирование: гибкость, динамика, наглядность
11 - 12 декабря | Финансовый анализ I: инструменты финансового анализа и примеры их применения
11 - 12 декабря | Эффективный менеджер
11 - 13 декабря | Управление проектами I: интенсив
13 - 15 декабря | Финансовый анализ II: оценка эффективности деятельности компании
19 - 20 декабря | Искусственный интеллект в бизнесе: первые шаги с ChatGPT (новинка!)

Расписание
Алматы
10 ноября | Развитие лидерских компетенций через инструмент DISC®
14 - 15 ноября | Практикум формирования и написания отчета внутреннего аудитора
17 - 18 ноября | Agile: Scrum. Практический опыт
20 - 22 ноября | Актуальные аспекты МСФО
20 - 22 ноября | Финансовое моделирование: гибкость, динамика, наглядность
21 - 22 ноября | Управление конфликтом
21 - 23 ноября | Внутренний аудит: риск-ориентированный подход
22 - 24 ноября | Проектное управление в государственном секторе на основе СТ РК ISO 21500
27 - 28 ноября | Бизнес-аналитика в MS Excel
27 - 28 ноября | Учет отложенных налогов. МСФО (IAS) 12
27 - 28 ноября | Цифровая трансформация в цепях поставок. Современные технологии в логистике
27 - 29 ноября | Оценка инвестиционных проектов I
28 - 29 ноября | Эффективный менеджер
28 - 29 ноября | Оптимизация бизнес-процессов компании
29 - 30 ноября | Финансовый учет в нефтегазовой отрасли
29 - 30 ноября | Digital Marketing
30 ноября - 1 декабря | Критическое мышление
30 ноября - 1 декабря | Оценка инвестиционных проектов II: источники финансирования и другие cложные вопросы
1 декабря | МСФО (IFRS) 16: аренда
1 декабря | Новое в МСФО: последние изменения и практические аспекты
4 декабря | Риск-аппетит: определение, оценка и мониторинг
4 - 5 декабря | Постановка целей в условиях экстремальной неопределенности
4 - 5 декабря | Финансовый анализ I: инструменты финансового анализа и примеры их применения
4 - 6 декабря | Практика планирования: бюджеты и прогнозы
4 - 6 декабря | CIA® Part II «Практика внутреннего аудита»
5 - 6 декабря | Персональное лидерство
5 - 6 декабря | Power BI. Модуль I
6 - 7 декабря | Риск-менеджмент
6 - 8 декабря | Финансовый анализ II: оценка эффективности деятельности компании
7 декабря | Power BI. Модуль II
7 - 8 декабря | Управление командой
7 - 8 декабря | ESG: концепция, риски, стратегия
8 декабря | МСФО (IFRS) 9: Финансовые инструменты
11 - 12 декабря | Искусство влияния (DISC®)
11 - 13 декабря | Финансовый менеджмент: практикум CFO
12 - 13 декабря | Внутренний контроль: основы теории и практики
12 - 13 декабря | Искусственный интеллект в бизнесе: первые шаги с ChatGPT (новинка!)
Расписание
HR-Академия
Расписание
Консультации по любым вопросам
Координатор открытых тренингов
+7 702 166 6665 (TG/WA)
Координатор корпоративных тренингов
+7 702 737 9003 (TG/WA)
Координатор международных сертификаций
+7 705 119 3837 (TG/WA)
Менеджер группы HR-Академии EY
+7 (771) 300 09 07 (TG/WA)
Старший консультант HR-Академии EY
+7 (727) 258 5960, 1281 (TG/WA)
Старший консультант HR-Академии EY
+7 (717) 258 0057, 1630 (TG/WA)
Copyright 2023 © EY. All rights reserved
You received this email because you are subscribed to the EY Academy of Business Caucasus and Central Asia weekly digest & newsletter. This email was sent from academy@kz.ey.com

Unsubscribe from this newsletter at any time here