Академия бизнеса EY
Кавказ и Центральная Азия
Сегодня: Расписание ближайших тренингов
Как сделать малый и средний бизнес эффективным?
В рамках онлайн-мастер-класса обсуждаются вопросы освоения навыков и методов повышения эффективности бизнеса и снижения рисков. Этот мастер-класс будет полезен собственникам бизнеса, руководителям предприятий, a также любым сотрудникам, планирующим в будущем стать топ-менеджерами или открыть своё дело. Участие в мастер-классе бесплатное, регистрация обязательна.
Регистрация
Погрузитесь в мир финансового анализа и инвестиционного управления
Программа подготовки Академии бизнеса EY разработана специально, чтобы помочь кандидатам CFA® легко усвоить объемный теоретический материал, закрепить полученные знания решением тестов, отработать на практике технику сдачи экзаменов, существенно сэкономить усилия и время на подготовку, сберечь нервы на экзамене.
Подробнее
Изучите Python для бизнес-анализа и визуализации данных
Python легко читаем и изучаем, что делает его привлекательным для специалистов, не обязательно являющихся программистами. Изучение Python позволяет эффективно обрабатывать информацию, выявлять тенденции и принимать обоснованные решения, делая этот навык ценным для специалистов в различных отраслях и на разных уровнях управления.
Подробнее
Подтвердите знания и опыт на международном уровне
Программа разработана для эффективной подготовки к сдаче экзамена и повышения квалификации по теме «Международная финансовая отчётность», а также получения углубленных знаний в области применения МСФО.
Подробнее
Управление проектами: интенсив
Модуль, на котором рассматриваются мировые практики управления проектами согласно стандартам NCB (IPMA®), PMBOK® (PMP®).
Подробнее
Финансы для нефинансовых менеджеров
Расписание тренингов на сентябрь:
Баку
7 - 8 сентября | Эффективный менеджер
14 - 15 сентября | Персональное лидерство
21 - 22 сентября | Тайм-менеджмент
25 - 26 сентября | Digital Marketing
27 - 28 сентября | Визуализация данных I
29 сентября | Визуализация данных II
Расписание
Астана
5 - 7 сентября | Оценка бизнеса
6 сентября | MS Excel. Модуль I
7 сентября | MS Excel. Модуль II
11 - 12 сентября | Эффективный менеджер
13 - 15 сентября | Управление проектами I: интенсив
14 - 15 сентября | Эффективные переговоры
18 - 19 сентября | Финансы для нефинансовых менеджеров I: учет, анализ, бюджет
19 - 21 сентября | Практика планирования: бюджеты и прогнозы
20 - 21 сентября | Power BI. Модуль I
22 сентября | Power BI. Модуль II
21 - 22 сентября | Финансы для нефинансовых менеджеров II: управление затратами и рисками
25 - 26 сентября | Digital Marketing
26 - 27 сентября | Критическое мышление
26 - 28 сентября | Финансовое моделирование: гибкость, динамика, наглядность
27 - 29 сентября | CIA® Part I «Основы внутреннего аудита»
28 сентября | Логистика снабжения: закупки и управление взаимоотношениями с поставщиками
28 - 29 сентября | Оптимизация бизнес-процессов компании
23 сентября - 2 декабря | ДипИФР(Рус)
Расписание
Алматы
4 - 5 сентября | Эффективные переговоры
4 - 5 сентября | Внутренний контроль: основы теории и практики
4 - 5 сентября | Power BI. Модуль I
6 сентября | Power BI. Модуль II
6 сентября | Управление привычками
7 - 8 сентября | Управление проектами: практикум на базе PMI PMBOK® 7th Edition
11 - 13 сентября | Управление проектами для топ-менеджеров
13 сентября | Риск-аппетит: определение, оценка и мониторинг
13 - 15 сентября | Финансовый менеджмент: практикум CFO
14 сентября | Тайм-менеджмент
18 - 19 сентября | Оптимизация бизнес-процессов компании
18 - 19 сентября | Бизнес-аналитика в MS Excel
18 - 20 сентября | Планирование и бюджетирование в нефтегазовой отрасли
18 - 20 сентября | Финансовое моделирование: гибкость, динамика, наглядность
18 - 20 сентября | Актуальные аспекты МСФО
20 - 22 сентября | Финансы для нефинансовых менеджеров I: учет, анализ, бюджет
25 - 26 сентября | Финансы для нефинансовых менеджеров II: управление затратами и рисками
25 - 26 сентября | Управление изменениями
25 - 26 сентября | Эмоциональный интеллект
25 - 26 сентября | Финансовый анализ I: инструменты финансового анализа и примеры их применения
25 - 26 сентября | Цифровая трансформация в цепях поставок. Современные технологии в логистике
25 - 27 сентября | Управление проектами по методологии PRINCE2®
26 - 27 сентября | Критическое мышление во внутреннем аудите
27 - 29 сентября | Финансовый анализ II: оценка эффективности деятельности компании
27 - 29 сентября | CIA® Part I «Основы внутреннего аудита»
28 - 29 сентября | Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование
23 сентября - 2 декабря | ДипИФР(Рус)
Расписание
HR-Академия
Расписание
Удобнее учиться дома?
Можем подключить вас онлайн на очный тренинг. Уточните возможность у координатора.
Консультации по любым вопросам
Координатор открытых тренингов
+7 702 166 6665 (TG/WA)
Координатор корпоративных тренингов
+7 702 737 9003 (TG/WA)
Координатор международных сертификаций
+7 705 119 3837 (TG/WA)
Менеджер группы HR-Академии EY
+7 (771) 300 09 07 (TG/WA)
Старший консультант HR-Академии EY
+7 (727) 258 5960, 1281 (TG/WA)
Старший консультант HR-Академии EY
+7 (717) 258 0057, 1630 (TG/WA)
Copyright 2023 © EY. All rights reserved
You received this email because you are subscribed to the EY Academy of Business Caucasus and Central Asia weekly digest & newsletter. This email was sent from academy@kz.ey.com

Unsubscribe from this newsletter at any time here