Академия бизнеса EY
Кавказ и Центральная Азия
С наступающим Новым 2024 Годом!
Академия бизнеса EY желает вам, чтобы этот год был наполнен новыми успешными проектами, важными открытиями, впечатляющими результатами и заслуженными победами!
Расписание тренингов на 2024 год:
Астана
17 - 18 января | Визуализация данных I
19 января | Визуализация данных II
22 - 23 января | Управление командой
22 - 23 января | Финансовый анализ I: инструменты финансового анализа и примеры их применения
24 - 26 января | Финансовый анализ II: оценка эффективности деятельности компании
29 - 30 января | Технология продаж
1 - 2 февраля | Эмоциональный интеллект
5 - 6 февраля | Осознанное лидерство
5 - 7 февраля | Финансы для нефинансовых менеджеров I: учет, анализ, бюджет
8 - 9 февраля | Финансы для нефинансовых менеджеров II: управление затратами и рисками
12 февраля | MS Excel. Модуль I
13 февраля | MS Excel. Модуль II
15 - 16 февраля | Основы эффективной коммуникации
19 - 20 февраля | Оптимизация бизнес-процессов компании
20 - 22 февраля | CIA® Part I «Основы внутреннего аудита»
21 - 23 февраля | Финансовое моделирование: гибкость, динамика, наглядность
26 - 28 февраля | Финансовый менеджмент: практикум CFO
26 - 28 февраля | Управление проектами I: интенсив
29 февраля - 1 марта | Эффективные переговоры
29 февраля - 1 марта | Управление проектами II: программа подготовки к экзамену IPMA®
Расписание
Алматы
22 - 23 января | Логистика транспорта: мультимодальные грузоперевозки
22 - 24 января | Финансы для нефинансовых менеджеров I: учет, анализ, бюджет
24 января | MS Excel. Модуль I
25 января | MS Excel. Модуль II
25 - 26 января | Финансы для нефинансовых менеджеров II: управление затратами и рисками
29 - 30 января | Эффективные переговоры
29 - 31 января | Внутренний аудит: риск-ориентированный подход
29 - 31 января | Управление проектами I: интенсив
1 - 2 февраля | Эмоциональный интеллект
5 февраля | МСФО (IFRS) 15: Выручка по договорам с покупателями
5 - 6 февраля | Digital Marketing
6 февраля | МСФО (IFRS) 16: аренда
7 - 9 февраля | Финансовое моделирование: гибкость, динамика, наглядность
8 - 9 февраля | Риск-менеджмент
9 февраля | Тайм-менеджмент
12 - 13 февраля | Актуальные аспекты МСФО
12 - 13 февраля | Финансовый учет в нефтегазовой отрасли
12 - 14 февраля | Практика планирования: бюджеты и прогнозы
16 февраля | Новое в МСФО: последние изменения и практические аспекты
19 февраля | Стратегия: турбулентная бизнес-среда и стратегический дрейф
19 - 20 февраля | Эффективный менеджер
19 - 23 февраля | Executive MBA: интенсив
19 - 23 февраля | Финансовый анализ I: инструменты финансового анализа и примеры их применения
23 февраля | Развитие лидерских компетенций через инструмент DISC®
26 - 27 февраля | Бизнес-аналитика в MS Excel
26 - 28 февраля | Финансовый анализ II: оценка эффективности деятельности компании
26 - 28 февраля | Актуальные аспекты МСФО
Расписание
HR-Академия
16 февраля | Управление вознаграждением
28 марта | Управление результативностью и системой КПЭ
18 - 19 апреля | HR-Аналитика
24 мая | Управление преемственностью и кадровым потенциалом
17 - 21 июня | HR-Аналитика
28 июня | Поиск и подбор персонала
19 июля | Нормирование труда, инструменты анализа и оптимизации численности персонала
18 октября | Управление вознаграждением
28 октября | Организационный дизайн
22 ноября | Управление результативностью и системой КПЭ
12 - 13 декабря | HR-Аналитика
Больше про HR-Академию EY
Консультации по любым вопросам
Координатор открытых тренингов
+7 702 166 6665 (TG/WA)
Координатор корпоративных тренингов
+7 702 737 9003 (TG/WA)
Координатор международных сертификаций
+7 705 119 3837 (TG/WA)
Менеджер группы HR-Академии EY
+7 (771) 300 09 07 (TG/WA)
Старший консультант HR-Академии EY
+7 (727) 258 5960, 1281 (TG/WA)
Copyright 2023 © EY. All rights reserved
You received this email because you are subscribed to the EY Academy of Business Caucasus and Central Asia weekly digest & newsletter. This email was sent from academy@kz.ey.com

Unsubscribe from this newsletter at any time here