Академия бизнеса EY
Кавказ и Центральная Азия
Присоединяйтесь к первоклассному обучению
Развивайте эффективность вашей компании
  • Оптимизируйте внутренние бизнес-процессы
  • Повысьте эффективность, мотивацию и профессиональные навыки сотрудников и управленцев
  • Повысьте межличностные навыки (soft skills) Вашей команды
  • Научитесь работать на продвинутом уровне в Power BI, MS Excel и в других программах
Подробнее
Баку
Расписание
Астана
13 - 14 марта | Эффективный менеджер
13 - 14 марта | Agile: Scrum. Практический опыт
13 - 14 марта | Планирование и бюджетирование I: технология построения бюджета
13 - 15 марта | CIA Part I «Основы внутреннего аудита»
15 - 16 марта | Управление привычками
27 - 28 марта | Риск-менеджмент
27 - 28 марта | Критическое мышление
27 - 29 марта | Оценка достоверности финансовой отчетности и финансовый анализ
29 марта | Риск-аппетит: определение, оценка и мониторинг
30 - 31 марта | Основы Python. Модуль I
30 - 31 марта | Персональное лидерство
3 - 7 апреля | Executive MBA: Интенсив
7 апреля | Тайм-менеджмент
10 - 11 апреля | Power BI. Модуль I
12 апреля | Power BI. Модуль II
13 - 14 апреля | Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование
14 апреля | Искусство влияния (DISC®)
17 - 18 апреля | ESG: концепция, риски, стратегия
17 - 18 апреля | Визуализация данных I
19 апреля | Визуализация данных II
20 - 21 апреля | Управление конфликтом
24 - 25 апреля | Финансовый анализ I: инструменты финансового анализа и примеры их применения
26 - 28 апреля | Финансовый анализ II: оценка эффективности деятельности компании
Расписание
Алматы
13 - 14 марта | Финансовый анализ I: инструменты финансового анализа и примеры их применения
13 - 14 марта | Визуализация данных I
15 марта | Визуализация данных II
15 - 17 марта | Финансовый анализ II: оценка эффективности деятельности компании
16 - 17 марта | Эффективный менеджер
17 марта | Тайм-менеджмент
18 - 19 марта | Управление проектами II: подготовка к экзамену IPMA Level D, C
25 марта - 3 июня | Подготовка к экзамену «ДипИФР(Рус)»
27 марта | Практикум: разработка презентаций
27 - 28 марта | Управление изменениями
27 - 29 марта | Финансы для нефинансовых менеджеров I: учет, анализ, бюджет
28 - 29 марта | Публичные выступления
29 - 31 марта | Управление проектами II: Подготовка к экзамену PMP®
29 - 31 марта | Финансы для нефинансовых менеджеров II: управление затратами и рисками
3 - 4 апреля | Power BI. Модуль I
3 - 5 апреля | Оценка инвестиционных проектов I
5 апреля | Power BI. Модуль II
5 - 6 апреля | Персональное лидерство
6 - 7 апреля | Основы Python: Модуль I
10 - 14 апреля | Executive MBA: Интенсив
12 - 13 апреля | Основы эффективной коммуникации
14 апреля | Модуль "MBTI: личная и командная эффективность"
17 - 18 апреля | Риск-менеджмент
17 - 18 апреля | Финансовое моделирование I: техника разработки моделей и возможности MS Excel
19 - 20 апреля | Финансовое моделирование II: прогнозирование финансового состояния бизнеса
19 - 21 апреля | Внутренний аудит: риск-ориентированный подход
20 - 21 апреля | Критическое мышление
21 апреля | МСФО (IFRS) 9: учет финансовых инструментов
24 апреля | МСФО (IFRS) 16: аренда
24 - 25 апреля | Эмоциональный интеллект
25 - 26 апреля | Планирование и бюджетирование I: технология построения бюджета
26 - 28 апреля | Финансовый менеджмент: практикум CFO
27 - 28 апреля | Планирование и бюджетирование II: виды бюджетов, бюджетирование по центрам ответственности, процессное бюджетирование
27 - 28 апреля | ESG: концепция, риски, стратегия
27 - 28 апреля | Эффективный менеджер
27 - 28 апреля | HR-Аналитика
15 апреля - 27 мая | Подготовка к сертификации АССА Rus «Управление эффективностью бизнеса»
15 апреля - 27 мая | Подготовка к сертификации АССА Rus «Финансовый менеджмент»
Расписание
Онлайн
13 - 14 марта | Планирование и бюджетирование I: технология построения бюджета
15 - 16 марта | Финансы для нефинансовых менеджеров I: учет, анализ, бюджет
15 - 17 марта | Управление проектами II: программа подготовки к экзамену PMP®
27 - 28 марта | Power BI. Модуль I
28 марта - 3 июня | Подготовка к экзамену «ДипИФР(Рус)»
29 - 30 марта | Power BI. Модуль II
3 - 4 апреля | Визуализация данных I
6 - 7 апреля | Визуализация данных II
8 - 30 апреля | Подготовка к экзамену CFA® Level I
11 - 12 апреля | Риск-менеджмент
17 - 18 апреля | Оценка достоверности финансовой отчетности и финансовый анализ
20 - 21 апреля | Финансовый учет в нефтегазовой отрасли
24 - 25 апреля | Персональное лидерство
27 - 28 апреля | Digital Marketing
Расписание
Удобнее учиться дома?
Можем подключить вас онлайн на очный тренинг. Уточните возможность у координатора.
Консультации по любым вопросам
Координатор открытых тренингов
+7 702 166 6665 (TG/WA)
Координатор корпоративных тренингов
+7 702 737 9003 (TG/WA)
Координатор международных сертификаций
+7 705 119 3837 (TG/WA)
Менеджер группы HR-Академии EY
+7 (771) 300 09 07 (TG/WA)
Старший консультант HR-Академии EY
+7 (727) 258 5960, 1281 (TG/WA)
Младший консультант HR-Академии EY
+7 (727) 258 5960, 1275 (TG/WA)
Copyright 2023 © EY. All rights reserved
You received this email because you are subscribed to the EY Academy of Business Caucasus and Central Asia weekly digest & newsletter. This email was sent from academy@kz.ey.com

Unsubscribe from this newsletter at any time here